
網(wǎng)站目錄
當(dāng)前位置:網(wǎng)站首頁(yè)
2018年度完成的安全評(píng)價(jià)報(bào)告項(xiàng)目清單
發(fā)布時(shí)間:2018/1/20 15:44:43 點(diǎn)擊: ( 3104 ) 出處:管理員
序號(hào) | 企業(yè)名稱(chēng) |
1 | 南通松龍化工有限公司 |
2 | 宜興市萬(wàn)石工業(yè)氣體經(jīng)營(yíng)部 |
3 | 研華科技(中國(guó))有限公司 |
4 | 宜興市銀河化工有限公司 |
5 | 無(wú)錫貝林達(dá)石油化工有限公司宜興宜紅加油站 |
6 | 宜興市仁惠化工有限公司 |
7 | 宜興市新建宏達(dá)化工溶劑廠有限公司 |
8 | 宜興市偉宇涂料有限公司 |
9 | 昆山協(xié)孚新材料股份有限公司 |
10 | 揚(yáng)州虹揚(yáng)科技發(fā)展有限公司 |
11 | 友緣化學(xué)(昆山)有限公司 |
12 | 宜興市正益環(huán)??萍加邢薰景踩a(chǎn)許可證換證評(píng)價(jià)報(bào)告 |
13 | 無(wú)錫市錫山交通石化有限公司危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源項(xiàng)目 |
14 | 浩洋金屬表面處理劑(昆山)有限公司 |
15 | 昆山市城北日用化工廠 |
16 | 淮安市興聯(lián)有機(jī)化工有限公司 |
17 | 揚(yáng)州市經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)億萬(wàn)新型涂料廠危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)現(xiàn)狀評(píng)價(jià)報(bào)告 |
18 | 宜興市新光科技有限公司皮革頂層涂飾劑、皮革光亮劑、聚氨酯樹(shù)脂生產(chǎn)項(xiàng)目 |
19 | 昆山東辰化工有限公司 |
20 | 中海油銷(xiāo)售江蘇有限公司江陰云亭加油站 |
21 | 中海華邦化工有限責(zé)任公司 |
22 | 友緣化學(xué)(昆山)有限公司重大危險(xiǎn)源專(zhuān)項(xiàng)評(píng)估 |
23 | 恒優(yōu)電子科技(昆山)有限公司 |
24 | 雅迪科技集團(tuán)有限公司年產(chǎn)各類(lèi)電動(dòng)車(chē)65萬(wàn)輛項(xiàng)目 |
25 | 昆山阿基里斯人造皮有限公司 |
26 | 無(wú)錫曙光模具有限公司氨分解裝置 |
27 | 宜興市宏飛化工有限公司涂料生產(chǎn)項(xiàng)目 |
28 | 昆山新東方化工有限公司重大危險(xiǎn)源 |
29 | 南京丞賦生物科技有限公司醫(yī)用輔料分裝項(xiàng)目 |
30 | 江蘇昆寶集團(tuán)有限責(zé)任公司 |
31 | 寶應(yīng)創(chuàng)業(yè)水務(wù)有限責(zé)任公司使用危險(xiǎn)化學(xué)品安全評(píng)價(jià) |
32 | 江蘇天和制藥有限公司使用、儲(chǔ)存危險(xiǎn)化學(xué)品安全評(píng)價(jià) |
33 | 森薩塔科技(寶應(yīng))有限公司使用危險(xiǎn)化學(xué)品安全評(píng)價(jià) |
34 | 南京金源華精細(xì)化工有限公司 |
35 | 江蘇和成新材料有限公司年產(chǎn)100噸TFT-LCD用單體及混合液晶材料項(xiàng)目 |
36 | 昆山羅莎芙爾油墨有限公司 |
37 | 揚(yáng)州聯(lián)博藥業(yè)有限公司使用危險(xiǎn)化學(xué)品安全評(píng)價(jià) |
38 | 昆山圓裕電子科技有限公司 |
39 | 蘇州保豐利化工有限責(zé)任公司 |
40 | 揚(yáng)州三和化工有限公司化學(xué)品生產(chǎn)現(xiàn)狀評(píng)價(jià)報(bào)告 |
41 | 友緣化學(xué)(昆山)有限公司危險(xiǎn)化學(xué)品使用證 |
42 | 江蘇鑫泰化工有限公司廠區(qū)項(xiàng)目 |
43 | 常豐(無(wú)錫)金屬制品有限公司氨分解項(xiàng)目 |
44 | 無(wú)錫市凱興有機(jī)硅特種材料廠油漆生產(chǎn)項(xiàng)目 |
45 | 江蘇銀環(huán)精密鋼管有限公司 |
46 | 綜研高新材料(南京)有限公司 |
47 | 淮安匯波材料科技有限公司年產(chǎn)6萬(wàn)噸呋喃樹(shù)脂、2萬(wàn)噸磺酸固化劑項(xiàng)目 |
48 | 巴斯夫特性化學(xué)品(南京)有限公司500噸/年包裝線項(xiàng)目 |
49 | 江蘇富鼎化學(xué)有限公司年產(chǎn)450噸2-氨基-4,6-二甲氧基嘧啶、400噸鄰甲酸甲酯芐基磺酰胺項(xiàng)目 |
50 | 淮安國(guó)瑞化工有限公司年產(chǎn)800噸95%氯氟吡氧乙酸異辛酯原藥、250噸95%炔草酯原藥 |
51 | 淮安市聯(lián)力化工有限公司MTBE技改、廢酸再生項(xiàng)目 |
52 | 南京國(guó)軒電池有限公司現(xiàn)場(chǎng)供氣站(氮) |
53 | 綜研高新材料(南京)有限公司年產(chǎn)36000噸丙烯酸酯膠粘劑,10000噸丙烯酸樹(shù)脂,500噸丙烯酸酯微粉體項(xiàng)目二期-Ⅰ工程 |
54 | 江蘇康倍得藥業(yè)股份有限公司外用制劑及原輔料中試裝置生產(chǎn) |
55 | 漣水新源生物科技有限公司年產(chǎn)1萬(wàn)噸表面活性劑 技改項(xiàng)目 |
56 | 江蘇吉信甘油科技有限公司年產(chǎn)10萬(wàn)噸甘油項(xiàng)目 |
57 | 江蘇艾科維科技有限公司10000t/a丁酮肟、3000t/a硫酸羥胺、3000t/a鹽酸羥胺、4000t/a甲基三丁酮肟基硅烷、500t/a乙烯基三丁酮肟基硅烷、20t/a鈦硅分子篩催化劑項(xiàng)目 |
58 | 江蘇新東風(fēng)化工科技有限公司一期8000t/a丙烯酸甲酯裝置、10000t/a丙烯酸異辛酯裝置、 12000t/a丙烯酸正丁酯裝置項(xiàng)目 |
59 | 淮安國(guó)瑞化工有限公司新型農(nóng)藥項(xiàng)目(二期:年產(chǎn)300噸95%環(huán)唑醇原藥)、年產(chǎn)200噸磺草酮原藥等7個(gè)產(chǎn)品項(xiàng)目(二期:年產(chǎn)250噸99%精惡唑禾草靈原藥;三期:焚燒爐) |
60 | 江蘇淮河化工有限公司氫氣接收項(xiàng)目 |
61 | 綜研高新材料(南京)有限公司年產(chǎn)36000噸膠粘劑、10000噸丙烯酸樹(shù)脂、500噸丙烯酸酯微粉體項(xiàng)目—成品倉(cāng)庫(kù)二 |
62 | 南京光大電鍍有限公司危險(xiǎn)化學(xué)品使用安全評(píng)價(jià)及整改落實(shí)情況報(bào)告 |
63 | 江蘇安邦電化有限公司200噸/年螺螨酯原藥、200噸/年噻苯隆原藥及年產(chǎn)800噸240克/升螺螨酯制劑技術(shù)改造項(xiàng)目 |
64 | 中國(guó)石油化工股份有限公司金陵分公司Ⅱ污水汽提裝置擴(kuò)能改造項(xiàng)目 |
65 | 江蘇華源生態(tài)農(nóng)業(yè)有限公司二期工程20萬(wàn)噸/年有機(jī)-無(wú)機(jī)復(fù)混肥和10萬(wàn)噸/年BB肥項(xiàng)目 |
66 | 華昌智典新材料(江蘇)有限公司年產(chǎn)10萬(wàn)噸環(huán)保型成膜助劑增塑劑、彩砂及功能性材料項(xiàng)目 |
地址:南京市雨花臺(tái)區(qū)鳳臺(tái)南路138號(hào)二樓南側(cè) 電話:025-52343215
版權(quán)所有 @ 2021 江蘇正大企業(yè)策劃管理顧問(wèn)有限公司 蘇ICP備11080576號(hào)-1
版權(quán)所有 @ 2021 江蘇正大企業(yè)策劃管理顧問(wèn)有限公司 蘇ICP備11080576號(hào)-1