
業(yè)績(jī)展示
- 2025年主要業(yè)績(jī)
- 職業(yè)衛(wèi)生評(píng)價(jià)
- 安全評(píng)價(jià)評(píng)估
- 2024年主要業(yè)績(jī)
- 職業(yè)衛(wèi)生評(píng)價(jià)
- 安全評(píng)價(jià)評(píng)估
- 2023年主要業(yè)績(jī)
- 安全評(píng)價(jià)評(píng)估
- 職業(yè)衛(wèi)生評(píng)價(jià)
- 職業(yè)衛(wèi)生檢測(cè)
- 2022年主要業(yè)績(jī)
- 安全評(píng)價(jià)評(píng)估
- 職業(yè)衛(wèi)生評(píng)價(jià)
- 職業(yè)衛(wèi)生檢測(cè)
- 2021年主要業(yè)績(jī)
- 2020年主要業(yè)績(jī)
- 2019年主要業(yè)績(jī)
- 其他
2019年主要業(yè)績(jī)
2019年度完成的部分法定安全評(píng)價(jià)報(bào)告項(xiàng)目清單
發(fā)布時(shí)間:2020/2/17 10:04:36 點(diǎn)擊: ( 1448 ) 出處:管理員
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目類型 |
1 | 江蘇省蘇科農(nóng)化有限責(zé)任公司 | 現(xiàn)狀評(píng)價(jià) |
2 | 宜興市蘇皇加油站有限公司 | 現(xiàn)狀評(píng)價(jià) |
3 | 中石化祥泰路加油站 | 安全設(shè)施竣工驗(yàn)收評(píng)價(jià) |
4 |
中國(guó)航空油料有限責(zé)任公司江蘇分公司 淮安機(jī)場(chǎng)二期擴(kuò)建項(xiàng)目 |
安全設(shè)施竣工驗(yàn)收評(píng)價(jià) |
5 | 友緣化學(xué)(昆山)有限公司 | 現(xiàn)狀評(píng)價(jià) |
6 | 寶應(yīng)縣宏麗加油站 | 機(jī)動(dòng)車燃料零售(加油站) |
7 | 中化道達(dá)爾油品有限公司揚(yáng)州第一加油站 | 安全換證評(píng)價(jià) |
8 | 中化道達(dá)爾油品有限公司揚(yáng)州第二加油站 | 安全換證評(píng)價(jià) |
9 | 中化道達(dá)爾油品有限公司揚(yáng)州第五加油站 | 安全換證評(píng)價(jià) |
10 | 揚(yáng)州連心氣體有限公司 | 安全評(píng)價(jià) |
11 | 宜興市雙輝化工有限公司 | 現(xiàn)狀評(píng)價(jià) |
12 | 液化空氣(無(wú)錫)工業(yè)氣體有限公司 | 預(yù)評(píng)價(jià) |
13 | 無(wú)錫聯(lián)眾氣體有限公司 | 安全驗(yàn)收 |
14 | 宜興市高塍新興化工有限公司 | 現(xiàn)狀評(píng)價(jià) |
15 | 淮安市淮安區(qū)淮城鎮(zhèn)城南加油站 | 現(xiàn)狀評(píng)價(jià) |
16 | 淮安市淮安區(qū)東方加油站 | 現(xiàn)狀評(píng)價(jià) |
17 | 淮安市淮安區(qū)淮東加油站 | 現(xiàn)狀評(píng)價(jià) |
18 | 淮安市石油物資總公司淮揚(yáng)路加油站 | 現(xiàn)狀評(píng)價(jià) |
19 | 揚(yáng)州華興氣體有限公司 | 換證安全評(píng)價(jià) |
20 | 漣水縣農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)配套工程(交通加油站)項(xiàng)目 | 預(yù)評(píng)價(jià) |
21 | 漣水縣農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)配套工程(交通加氣站)項(xiàng)目 | 預(yù)評(píng)價(jià) |
22 | 金湖縣晨龍祥實(shí)業(yè)有限公司 | 現(xiàn)狀評(píng)價(jià) |
23 | 宜興市康?;ぎa(chǎn)品有限公司 | 現(xiàn)狀評(píng)價(jià) |
24 | 宜興市范道加油站 | 現(xiàn)狀評(píng)價(jià) |
25 | 蘇州市渭海加油有限公司 | 驗(yàn)收評(píng)價(jià) |
26 | 南京馬安加油站 | 安全評(píng)價(jià) |
27 | 南京汽車運(yùn)輸公司加油站 | 安全評(píng)價(jià) |
28 | 南京龍袍悅揚(yáng)加油站有限公司 | 安全評(píng)價(jià) |
29 | 南京市六合區(qū)八百農(nóng)機(jī)加油站 | 安全評(píng)價(jià) |
30 | 南京市六合區(qū)四合加油站 | 安全評(píng)價(jià) |
31 | 溢泰(南京)環(huán)??萍加邢薰? | 現(xiàn)狀評(píng)價(jià) |
32 | 中國(guó)石化集團(tuán)南京化學(xué)工業(yè)有限公司廢堿焚燒裝置環(huán)保隱患治理項(xiàng)目 | 安全評(píng)價(jià) |
33 | 中石化淮揚(yáng)路加油站 | 安全設(shè)施竣工驗(yàn)收安全評(píng)價(jià) |
34 | 中石化洪澤城中加油站 | 安全評(píng)價(jià)報(bào)告(預(yù)評(píng)價(jià)) |
35 | 中石化洪澤高溝加油站 | 安全評(píng)價(jià)報(bào)告(預(yù)評(píng)價(jià)) |
36 | 中國(guó)石油天然氣股份有限公司江蘇淮安城東加油站 | 安全設(shè)施竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告 |
37 | 中國(guó)石油天然氣股份有限公司江蘇淮安淮金路加油站 | 現(xiàn)狀評(píng)價(jià)(換證) |
38 | 中國(guó)石油天然氣股份有限公司江蘇淮安漣水梁岔加油站 | 現(xiàn)狀評(píng)價(jià)(換證) |
39 | 中國(guó)石油天然氣股份有限公司江蘇淮安沈陽(yáng)路加油站 | 現(xiàn)狀評(píng)價(jià)(換證) |
40 | 中國(guó)石油天然氣股份有限公司江蘇淮安中興加油站 | 現(xiàn)狀評(píng)價(jià)(換證) |
41 | 中國(guó)石油天然氣股份有限公司江蘇淮安珠江路加油加氣站 | 現(xiàn)狀評(píng)價(jià)(換證) |
42 | 中國(guó)石油天然氣股份有限公司江蘇淮安奔馳加油站 | 現(xiàn)狀評(píng)價(jià)(換證) |
43 | 中海油南京公路油品銷售有限責(zé)任公司 金牛湖北加油站 | 安全評(píng)價(jià) |
44 | 中海油南京公路油品銷售有限責(zé)任公司 金牛湖南加油站 | 安全評(píng)價(jià) |
45 | 宜興市鈕家加油站 | 現(xiàn)狀評(píng)價(jià) |
46 | 宜興市張渚宜廣加油站有限公司 | 現(xiàn)狀評(píng)價(jià) |
47 | 無(wú)錫市錫山交通石化有限公司 | 現(xiàn)狀評(píng)價(jià) |
48 | 協(xié)和興精機(jī)(昆山)有限公司 | 現(xiàn)狀評(píng)價(jià) |
49 | 宜興市明鑫化工有限公司 | 現(xiàn)狀評(píng)價(jià) |
50 | 蘇州普雷特電子科技有限公司 | 現(xiàn)狀評(píng)價(jià) |
51 | 蘇州榮業(yè)機(jī)械有限公司 | 現(xiàn)狀評(píng)價(jià) |
52 | 韓榮金屬(蘇州)有限公司 | 現(xiàn)狀評(píng)價(jià) |
53 | 蘇州蘇新加油站有限公司 | 驗(yàn)收評(píng)價(jià) |
54 | 中國(guó)石油天然氣股份有限公司江蘇淮安三橋加油站 | 安全設(shè)施竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告 |
55 | 中國(guó)石油天然氣股份有限公司江蘇淮安金北加油站 | 安全設(shè)施竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告 |
56 | 中石化洪澤城南加油站 | 安全評(píng)價(jià)報(bào)告(預(yù)評(píng)價(jià)) |
57 | 中石化漣水牌坊加油站 | 安全設(shè)施竣工驗(yàn)收安全評(píng)價(jià) |
58 | 淮安市洪澤區(qū)恒威油品銷售有限公司 | 安全評(píng)價(jià)報(bào)告(預(yù)評(píng)價(jià)) |
59 | 江蘇農(nóng)墾淮海商業(yè)物資有限公司加油站 | 現(xiàn)狀評(píng)價(jià) |
60 | 淮安市淮安區(qū)瓶裝液化石油氣行業(yè)協(xié)會(huì)液化石油氣灌裝站 | 現(xiàn)狀評(píng)價(jià) |
61 | 淮安市淮安區(qū)瓶裝液化石油氣行業(yè)協(xié)會(huì)液化石油氣灌裝站 | 現(xiàn)狀評(píng)價(jià) |
62 | 淮安市淮安區(qū)瓶裝液化石油氣行業(yè)協(xié)會(huì)液化石油氣灌裝站 | 現(xiàn)狀評(píng)價(jià) |
63 | 淮安市淮安區(qū)瓶裝液化石油氣行業(yè)協(xié)會(huì)液化石油氣灌裝站 | 現(xiàn)狀評(píng)價(jià) |
64 | 淮安市淮安區(qū)瓶裝液化石油氣行業(yè)協(xié)會(huì)液化石油氣灌裝站 | 現(xiàn)狀評(píng)價(jià) |
65 | 寶應(yīng)縣東方氣體有限公司 | 危化品經(jīng)營(yíng)許可證換發(fā) |
66 | 宜興市江亞化學(xué)有限公司 | 現(xiàn)狀評(píng)價(jià) |
67 | 宜興市振洋油品有限公司 | 現(xiàn)狀評(píng)價(jià) |
68 | 宜興市吉安加油站 | 現(xiàn)狀評(píng)價(jià) |
69 | 中化道達(dá)爾油品有限公司揚(yáng)州寶能加油站 | 加油站換證 |
70 | 索尼數(shù)字產(chǎn)品(無(wú)錫)有限公司 | 現(xiàn)狀評(píng)價(jià) |
71 | 南京同仁堂藥業(yè)有限責(zé)任公司 | 現(xiàn)狀評(píng)價(jià) |
72 | 中石化盱眙井灌加油站 | 安全評(píng)價(jià)報(bào)告(預(yù)評(píng)價(jià)) |
地址:南京市雨花臺(tái)區(qū)鳳臺(tái)南路138號(hào)二樓南側(cè) 電話:025-52343215
版權(quán)所有 @ 2021 江蘇正大企業(yè)策劃管理顧問(wèn)有限公司 蘇ICP備11080576號(hào)-1
版權(quán)所有 @ 2021 江蘇正大企業(yè)策劃管理顧問(wèn)有限公司 蘇ICP備11080576號(hào)-1